A2 (AISI304)
A4 (AISI316)
Montavimo ir techniniai duomenys | |||||||||||||
d | M3 | M4 |
M5 |
M6 |
M8 | M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 |
M20 | M22 | M24 |
dk |
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
k |
1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
t | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
Ilgis (mm) |
M3 |
M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 | M12 | M14 |
M16 | M18 |
M20 |
M22 |
M24 |
6 | * | * | * | * | |||||||||
8 | * | * | * | * | |||||||||
10 | * | * | * | * | * | * | |||||||
12 | * | * | * | * | * | * | |||||||
14 | * | * | * | * | * | * | |||||||
16 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
18 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
20 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
55 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
65 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
75 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
85 | * | * | * | * | |||||||||
90 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
110 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
140 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
160 | * | * | * | * | * | * | * |