NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS | |
---|---|
MATMUO (Ø/mm.) | SVORIS (kg./100 vnt.) |
1000 mm. | |
M6 – 1000 | 14,00 |
M8 – 1000 | 25,00 |
M10 – 1000 | 40,00 |
M12 – 1000 | 62,00 |
M14 – 1000 | 85,00 |
M16 – 1000 | 120,00 |
M18 – 1000 | 165,00 |
M20 – 1000 | 180,00 |
M22 – 1000 | 254,00 |
M24 – 1000 | 298,00 |
M27 – 1000 | 384,00 |
M30 – 1000 | 432,00 |
M33 – 1000 | 590,00 |
M36 – 1000 | 690,00 |
M42 – 1000 | 940,00 |
2000 mm. | |
M8 – 2000 | 54,00 |
M12 – 2000 | 145,00 |
M14 – 2000 | 175,00 |
M16 – 2000 | 250,00 |
M18 – 2000 | 330,00 |
M20 – 2000 | 390,00 |
M22 – 2000 | 508,00 |
M24 – 2000 | 550,00 |
M27 – 2000 | 730,00 |
M30 – 2000 | 864,00 |
M33 – 2000 | 1180,00 |
M36 – 2000 | 1250,00 |
Aprašymas