Privalumai:
- Patikrintas ugnies atsparumo testo F90
- Akyto betono: grąžto diametras 9mm, montavimo gylis 90mm
- Kaištis pagamintas iš aukštos kokybės poliamido PA6
- Kiauryminis tvirtinimas
Pritaikymas:
- Fasadų tvirtinimui
- Profiliams
- Substruktūroms
- Karkasams
Kodas | Kaiščio ir grąžto diametras mm | Ilgis mm | Panaudojamas ilgis mm | Kiekis pakuotėje | Kiekis dėžėje | Kiekis paletėje |
1121608 | 10 | 80 | 10 | 100 | 900 | 21600 |
1121610 | 10 | 100 | 30 | 100 | 600 | 14400 |
1121612 | 10 | 120 | 50 | 50 | 300 | 7200 |
1121614 | 10 | 140 | 70 | 50 | 300 | 7200 |
1121616 | 10 | 160 | 90 | 100 | 600 | 14400 |
1121620 | 10 | 200 | 130 | 50 | 450 | 10800 |
1121624 | 10 | 240 | 170 | 50 | 300 | 7200 |
1121628 | 10 | 280 | 210 | 50 | – | – |
1121630 | 10 | 300 | 230 | 50 | – | – |
Tuščiavidurės plytos tempimo apkrova (kN) |
Lengvojo betono tempimo apkrova (kN) |
Akyto betono tempimo apkrova (kN) |
Lenkimo momentas (Nm) cinkuoto plieno Fz = 0 kN |
Lenkimo momentas (Nm) cinkuoto plieno Fz = 0.6 kN |
Lenkimo momentas (Nm) nerūdijančio plieno Fz = 0 kN |
Lenkimo momentas (Nm) nerūdijančio plieno Fz = 0.6 kN |
|
MB 8 | 0.4 | 0.15 | – | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.9 |
MB 10 | 0.8 | 0.25 | 0.3 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 9.9 |