KBT Nailoninis inkaras
Nailoninis inkaras KBT skirtas tvirtinimui prie dujų silikato, kai apkrovos yra nedidelės. Didelis inkaro sriegis garantuoja gerą sukibimą su pagrindu. Į KBT galima sukti medsraigčius, universalius sraigtus ir varžtus su metriniu sriegiu. Galima naudoti, kai temperatūra svyruoja nuo -40 iki +80 °C.
tfix maksimalus tvirtinamos detalės storis
L inkaro ilgis
h1 min. gręžimo gylis
d0 grąžto diametras
Remdamiesi montavimo duomenimis, išgręžkite skylę. Įsukite inkarą šešiabriauniu raktu. Pritvirtinkite tvirtinamą detalę teisingai parinktu varžtu.
NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS IR MONTAVIMO PARAMETRAI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEISTINOS APKROVOS ROVIMUI, KN* |
|||||||||
NOM. NR. | DYDIS | KIEKIS PAKUOTĖJE | SVORIS | L | d0 | h1 | VARŽTŲ PARINKIMAS** | dujų betonas 400/450/500 kg/m3 |
|
MAŽA DĖŽ./DĖŽĖ | KG/1000 VNT. | ||||||||
UNIVERSALUS | METRINIS |
||||||||
mm | mm | mm | ø mm | ø | |||||
75104 | KBT 4 | 25 / 500 / 28000 | 3,5 | 50 | 10 | 60 | 4,0 – 4,5 | M 4 | 0,2 / 0,3 / 0,4 |
75106 | KBT 6 | 25 / 500 / 28000 | 3,6 | 50 | 10 | 60 | 5,0 – 6,0 | M 6 | 0,2 / 0,3 / 0,4 |
75108 | KBT 8 | 25 / 300 / 8400 | 5,9 | 60 | 12 | 70 | 7,0 – 8,0 | M 8 | 0,4 / 0,6 / 0,7 |
75110 | KBT 10 | 25 / 300 / 8400 | 8,4 | 70 | 14 | 80 | 9,0 – 10,0 | M 10 | 0,6 / 0,9 / 1,0 |
*Apkrovos skaičiuotos naudojant maksimalaus dydžio varžtus. Atsargos koef. >3 įskaičiuotas
**Tinkamas ilgis 0,8-1,0xL + tfix