Privalumai:
- Maži kraštai ir tarpai
- Sukimo momentu kontroliuojama plėtra
- Cinkuotas
- Through fixing
Pritaikymas:
- plieninėse konstrukcijose
- mašinose
- profiliuose
- substruktūrose
Kodas | Grąžto diametras mm |
Ilgis mm |
Sriegis |
Gręžimo gylis mm |
Panaudojamas ilgis mm |
Nustatomas gylis mm |
Kiekis vnt. | Outer carton |
1580804 | 8 | 40 | M6 | 55 | 5 | 35 | 100 | 1200 |
1580806 | 8 | 65 | M6 | 55 | 25 | 35 | 50 | 600 |
1581005 | 10 | 50 | M8 | 60 | 5 | 40 | 50 | 600 |
1581007 | 10 | 75 | M8 | 60 | 30 | 40 | 50 | 450 |
1581009 | 10 | 95 | M8 | 60 | 50 | 40 | 25 | 300 |
1581012 | 10 | 125 | M8 | 60 | 80 | 40 | 25 | 225 |
1581014 | 10 | 145 | M8 | 60 | 100 | 40 | 25 | 150 |
1581207 | 12 | 75 | M10 | 70 | 15 | 50 | 25 | 300 |
1581210 | 12 | 100 | M10 | 70 | 40 | 50 | 20 | 240 |
1581213 | 12 | 130 | M10 | 70 | 70 | 50 | 20 | 180 |
1581215 | 12 | 150 | M10 | 70 | 90 | 50 | 20 | 120 |
1581606 | 16 | 65 | M12 | 95 | 5 | 75 | 20 | 240 |
1581611 | 16 | 110 | M12 | 95 | 25 | 75 | 10 | 120 |
1581614 | 16 | 145 | M12 | 95 | 60 | 75 | 20 | 60 |
1581617 | 16 | 170 | M12 | 95 | 85 | 75 | 15 | 45 |
|
Betono C20/25 tempimo apkrova (kN) |
Betono C20/25 šlytinė apkrova (kN) |
Lenkimo momentas (Nm) |
Tarpai tarp inkarų (s) mm |
Kraštų tarpai (c) mm |
Min. thickness of founf. (hmin) mm |
Tighten torque (Nm) |
Veržliaraktčio dydis MHA-S |
Veržliaraktčio dydis MHA-B |
M6 |
2 |
3.2 |
4.2 |
105 |
55 |
70 |
8 |
10 |
10 |
M8 |
3 |
3.5 |
5.3 |
120 |
60 |
80 |
15 |
13 |
13 |
M10 |
5 |
6.0 |
12.8 |
150 |
75 |
100 |
30 |
17 |
15 |
M12 |
7.5 |
8.5 |
25 |
225 |
115 |
150 |
40 |
– |
19 |