NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS | |
---|---|
MATMUO (Ø/mm.) | SVORIS (kg./100 vnt.) |
1000 mm. | |
M5 – 1000 | 12,40 |
M6 – 1000 | 17,70 |
M8 – 1000 | 27,60 |
M10 – 1000 | 50,00 |
M12 – 1000 | 65,00 |
M14 – 1000 | 97,00 |
M16 – 1000 | 122,00 |
M18 – 1000 | 165,00 |
M20 – 1000 | 207,00 |
M22 – 1000 | 254,00 |
M24 – 1000 | 300,00 |
M27 – 1000 | 385,00 |
M30 – 1000 | 450,00 |
M33 – 1000 | 590,00 |
M36 – 1000 | 690,00 |
2000 mm. | |
M6 – 2000 | 35,40 |
M8 – 2000 | 63,80 |
M10 – 2000 | 100,00 |
M12 – 2000 | 145,00 |
M14 – 2000 | 194,00 |
M16 – 2000 | 266,00 |
M18 – 2000 | 330,00 |
M20 – 2000 | 416,00 |
M22 – 2000 | 508,00 |
M24 – 2000 | 600,00 |
M27 – 2000 | 730,00 |
M30 – 2000 | 950,00 |
M36 – 2000 | 1380,00 |
Description