Privalumai:
- Nailoninis fasadinis kaištis su saugos varžtu tvirtinimui
- Patikrintas ugnies atsparumo testo F90
- Varžtas pagamintas iš nerūdijančio plieno naudojimui lauke
- Akytam betonui: grąžto diametras 9mm, montavimo gylis 90mm
- Kaištis pagamintas iš aukštos kokybės poliamido PA6
- Kiauryminis tvirtinimas
Pritaikymas:
- Fasadų tvirtinimui
- Profiliams
- Substruktūroms
- Karkasams
Kodas |
Kaiščio ir grąžto diametras mm |
Ilgis mm |
Panaudojamas ilgis mm |
Varžto diametras mm |
Varžto ilgis mm |
Antgalis |
Kiekis pakuotėje |
Kiekis dėžėje |
Kiekis paletėje |
1122100 | 8 | 80 | 10 | 6 | 85 | T30 | 100 | 600 | 14400 |
1122101 | 8 | 100 | 30 | 6 | 105 | T30 | 100 | 600 | 14400 |
1122102 | 8 | 120 | 50 | 6 | 125 | T30 | 100 | 600 | 14400 |
1122104 | 8 | 140 | 70 | 6 | 145 | T30 | 100 | 600 | 14400 |
1122108 | 10 | 80 | 10 | 7 | 85 | T40 | 100 | 600 | 14400 |
1122110 | 10 | 100 | 30 | 7 | 105 | T40 | 50 | 300 | 7200 |
1122112 | 10 | 120 | 50 | 7 | 125 | T40 | 50 | 300 | 7200 |
1122114 | 10 | 140 | 70 | 7 | 145 | T40 | 50 | 300 | 7200 |
1122116 | 10 | 160 | 90 | 7 | 165 | T40 | 50 | 300 | 7200 |
1122120 | 10 | 200 | 130 | 7 | 205 | T40 | 50 | 300 | 7200 |
1122124 | 10 | 240 | 170 | 7 | 245 | T40 | 25 | – | – |
1122128 | 10 | 280 | 210 | 7 | 285 | T40 | 25 | – | – |
1122130 | 10 | 300 | 230 | 7 | 305 | T40 | 25 | – | – |
Tuščiavidurės plytos tempimo apkrova (kN) |
Lengvojo betono tempimo apkrova (kN) |
Akyto betono tempimo apkrova (kN) |
Lenkimo momentas (Nm) cinkuoto plieno Fz = 0 kN |
Lenkimo momentas (Nm) cinkuoto plieno Fz = 0.6 kN |
Lenkimo momentas (Nm) nerūdijančio plieno Fz = 0 kN |
Lenkimo momentas (Nm) nerūdijančio plieno Fz = 0.6 kN |
|
MB 8 | 0.4 | 0.15 | – | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.9 |
MB 10 | 0.8 | 0.25 | 0.3 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 9.9 |